Насосно-компрессорные трубы (НКТ) по стандарту API (размеры, качество, толщина стенки, марка стали и универсальная обработка торцов)
代号 | Наружный диаметр | Номинальная масса на единицу длины | Толщина стенки | Тип обработки торцов | |||||||||||
1 | 2 | NU с резьбой и муфтами T&C | EU с резьбой и муфтами T&C | Безмуфтовое соединение | |||||||||||
NU с резьбой и муфтами | EU с резьбой и муфтами | Безмуфтовое соединение | D мм | кг/м | кг/м | кг/м | t мм | H40 | J55 | L80 R95 | N80 1/Q | C90 | T95 | P110 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1.050 | 1.14 | 1.20 | - | 26.67 | 1.70 | 1.79 | - | 2.87 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | - |
1.050 | 1.48 | 1.54 | - | 26.67 | 2.20 | 2.29 | - | 3.91 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
1.315 | 1.70 | 1.80 | 1.72 | 33.40 | 2.53 | 2.68 | 2.56 | 3.38 | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI |
1.315 | 2.19 | 2.24 | - | 33.40 | 3.26 | 3.33 | - | 4.55 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
1.660 | 2.09 | - | 2.10 | 42.16 | - | - | 3.13 | 3.18 | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI |
1.660 | 2.30 | 2.40 | 2.33 | 42.16 | 3.42 | 3.57 | 3.47 | 3.56 | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI |
1.660 | 3.03 | 3.07 | - | 42.16 | 4.51 | 4.57 | - | 4.85 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
1.900 | 2.40 | - | 2.40 | 48.26 | - | - | 3.57 | 3.18 | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI |
1.900 | 2.75 | 2.90 | 2.76 | 48.26 | 4.09 | 4.32 | 4.11 | 3.68 | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI |
1.900 | 3.65 | 3.73 | - | 48.26 | 5.43 | 5.55 | - | 5.08 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
1.900 | 4.42 | - | - | 48.26 | 6.58 | - | - | 6.35 | - | - | - | - | - | - | - |
1.900 | 5.15 | - | - | 48.26 | 7.66 | - | - | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - |
2.063 | 3.24 | - | 3.25 | 52.40 | - | - | 4.84 | 3.96 | PI | PI | PI | PI | PI | PI | PI |
2.063 | 4.50 | - | - | 52.40 | - | - | - | 5.72 | P | P | P | P | P | P | P |
2 3/8 | 4.00 | - | - | 60.32 | 5.95 | - | - | 4.24 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | PN |
2 3/8 | 4.60 | 4.70 | - | 60.32 | 6.85 | 6.99 | - | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 3/8 | 5.80 | 5.95 | - | 60.32 | 8.63 | 8.85 | - | 6.45 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 3/8 | 6.60 | - | - | 60.32 | 9.82 | - | - | 7.49 | - | - | P | - | P | P | P |
2 3/8 | 7.35 | 7.45 | - | 60.32 | 10.94 | 11.09 | - | 8.53 | - | - | PU | - | PU | PU | PU |
2 7/8 | 6.40 | 6.50 | - | 73.02 | 9.52 | 9.67 | - | 5.51 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 7/8 | 7.80 | 7.90 | - | 73.02 | 11.61 | 11.76 | - | 7.01 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 7/8 | 8.60 | 8.70 | - | 73.02 | 12.80 | 12.95 | - | 7.82 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
2 7/8 | 9.35 | 9.45 | - | 73.02 | 13.91 | 14.06 | - | 8.64 | - | - | PU | - | PU | PU | - |
2 7/8 | 10.50 | - | - | 73.02 | 15.63 | - | - | 9.96 | - | - | P | - | P | P | - |
2 7/8 | 11.50 | - | - | 73.02 | 17.11 | - | - | 11.18 | - | - | P | - | P | P | - |
3 1/2 | 7.70 | - | - | 88.90 | 11.46 | - | - | 5.49 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
3 1/2 | 9.20 | 9.30 | - | 88.90 | 13.69 | 13.84 | - | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
3 1/2 | 10.20 | - | - | 88.90 | 15.18 | - | - | 7.341 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
3 1/2 | 12.70 | 12.95 | - | 88.90 | 18.90 | 19.27 | - | 9.52 | - | - | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
3 1/2 | 14.30 | - | - | 88.90 | 21.28 | - | - | 10.92 | - | - | P | - | P | P | - |
3 1/2 | 15.50 | - | - | 88.90 | 23.07 | - | - | 12.09 | - | - | P | - | P | P | - |
3 1/2 | 17.00 | - | - | 88.90 | 25.30 | - | - | 13.46 | - | - | P | - | P | P | - |
4 | 9.50 | - | - | 101.60 | 14.14 | - | - | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | - |
4 | 10.70 | 11.00 | - | 101.60 | - | 16.37 | - | 6.65 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | - |
4 | 13.20 | - | - | 101.60 | 19.64 | - | - | 8.38 | - | - | P | - | P | P | - |
4 | 16.10 | - | - | 101.60 | 23.96 | - | - | 10.54 | - | - | P | - | P | P | - |
4 | 18.90 | - | - | 101.60 | 28.13 | - | - | 12.70 | - | - | P | - | P | P | - |
4 | 22.20 | - | - | 101.60 | 33.04 | - | - | 15.49 | - | - | P | - | P | P | - |
4 1/2 | 12.60 | 12.75 | - | 114.30 | 18.75 | 18.97 | - | 6.88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | - |
4 1/2 | 15.20 | - | - | 114.30 | - | - | - | 8.56 | - | - | P | - | P | P | - |
4 1/2 | 17.00 | - | - | 114.30 | - | - | - | 9.65 | - | - | P | - | P | P | - |
4 1/2 | 18.90 | - | - | 114.30 | - | - | - | 10.92 | - | - | P | - | P | P | - |
4 1/2 | 21.50 | - | - | 114.30 | - | - | - | 12.70 | - | - | P | - | P | P | - |
4 1/2 | 23.70 | - | - | 114.30 | - | - | - | 14.22 | - | - | P | - | P | P | - |
4 1/2 | 26.10 | - | - | 114.30 | - | - | - | 16.00 | - | - | P | - | P | P | - |
P = плоский конец; N = не высаженные с резьбой и муфтами; U = высаженные наружу концами с резьбой и муфтами; I = безмуфтовое соединени. | |||||||||||||||
a)Номинальная масса на единицу длины, указанная в столбцах 6, 7, 8, только для справки. b)Плотность мартенситной хромистой стали (марки L80 групп 9Cr и 13Cr) отличается от плотности углеродистой стали, поэтому указанная в таблице масса не является точным значением для мартенситной хромистой стали. Рекомендуется применять коэффициент корректировки массы 0.989. | |||||||||||||||
